2019年度思南縣殘聯部門決算
?
目 錄
一、思南縣殘聯概況
(一)主要職能
(二)機構設置及部門決算單位構成
二、思南縣殘聯?2019 年度部門決算公開報表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預算財政撥款支出決算表
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、思南縣疾病預防控制中心 2019 年度部門決算情況說明
(一)2019 年度收入支出決算總體情況說明
(二)2019年度收入決算情況說明
(三)2019 年度支出決算情況說明
(四)2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
(九)其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
?
????一、貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會單位概況
(一)主要職能
(一)貫徹執行國家、省、市、縣有關殘疾人工作的法律、法規和方針政策;聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。
? ? (二)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
? ? (三)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
? ? (四)組織開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、福利、文化、體育、用品供應、社會服務、無障礙設施建設和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。
? ? (五)協助政府研究和制訂殘疾人事業發展的政策、規劃和計劃,并組織實施和監督檢查,對有關業務范圍內的工作進行指導和管理。
? ? (六)指導和管理縣直各類殘疾人社團組織。
? ? (七)指導、督促和檢查各鎮、中心基層殘聯工作,開展地區間殘疾人工作的交流與合作。
? ? (八)承擔縣政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。
? ? (九)開展殘疾評定,發放和管理殘疾人證,開展殘疾人能力評估。
? ? (十)承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二、)機構設置
思南縣殘聯內設辦公室、綜合科、就業指導所、綜合服務中心、維權科五個科室。
二、貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度部門決算公開報表(見附表)·
2019年度部門預算收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項????目 | 預算數 | 項????目 | 預算數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算撥款收入 | 171.94 | 一、一般公共服務支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事業收入 | 三、國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、經營收入 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他收入 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科學技術支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社會保障和就業支出 | 154.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、節能環保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城鄉社區支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、農林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商業服務業等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十無、債務發行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 171.94 | 本年支出合計 | 171.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉 | 結轉下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合?????計 | 171.94 | 合????計 | 171.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業收入 | 經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 171.94 | 171.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 154.04 | 154.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??20805 | ??行政事業單位離退休 | 17.59 | 17.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2080505 | ????機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 17.59 | 17.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??20808 | ??撫恤 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2080802 | ????傷殘撫恤 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??20811 | ??殘疾人事業 | 134.29 | 134.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2081101 | ????行政運行 | 134.26 | 134.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2081199 | ????其他殘疾人事業支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??21011 | ??行政事業單位醫療 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2101102 | ????事業單位醫療 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??22102 | ??住房改革支出 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2210201 | ????住房公積金 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.部門支出總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬事業單位補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 171.94 | 169.74 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 154.04 | 151.84 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??20805 | ??行政事業單位離退休 | 17.59 | 17.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??20808 | ??撫恤 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??20811 | ??殘疾人事業 | 134.29 | 134.26 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??21011 | ??行政事業單位醫療 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??22102 | ??住房改革支出 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年度財政撥款收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項????目 | 預算數 | 項????目 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 171.94 | 一、本年支出 | 171.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共預算撥款 | 171.94 | (1)一般公共服務支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金預算撥款 | (2)外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年結轉 | (4)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共預算撥款 | (5)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金預算撥款 | (6)科學技術支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)文化體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)社會保障和就業支出 | 154.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)社會保險基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)醫療衛生與計劃生育支出 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)節能環保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)城鄉社區支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)農林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)資源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)商業服務業等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)援助其他地區支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19)國土海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20)住房保障支出 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21)糧油物資儲備支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22)國有資本經營預算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23)預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24)國有債務還本付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26)轉移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24)債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25)債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26)債務發行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27)災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、結轉下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合?????計 | 171.94 | 合????計 | 171.94 | 171.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.一般公共預算支出預算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年一般公共預算支出 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 基本支出 ? | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 171.94 | 169.74 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 154.04 | 151.84 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??20805 | ??行政事業單位離退休 | 17.59 | 17.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2080505 | ????機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 17.59 | 17.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??20808 | ??撫恤 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2080802 | ????傷殘撫恤 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??20811 | ??殘疾人事業 | 134.29 | 134.26 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2081101 | ????行政運行 | 134.26 | 134.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2081199 | ????其他殘疾人事業支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??21011 | ??行政事業單位醫療 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2101102 | ????事業單位醫療 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??22102 | ??住房改革支出 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2210201 | ????住房公積金 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ? 6.一般公共預算基本支出明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府經濟科目 | 經濟分類科目 | 基本支出 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 169.74 | 155.02 | 14.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50101 | 工資獎金津補貼 | 30101 | 基本工資 | 51.08 | 51.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50101 | 工資獎金津補貼 | 30102 | 津貼補貼 | 42.29 | 42.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50101 | 工資獎金津補貼 | 30103 | 獎金 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50501 | 工資福利支出 | 30107 | 績效工資 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50102 | 社會保障繳費 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 17.59 | 17.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50102 | 社會保障繳費 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50103 | 住房公積金 | 30113 | 住房公積金 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50199 | 其他工資福利支出 | 30199 | 其他工資福利支出 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50201 | 辦公經費 | 30201 | 辦公費 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50201 | 辦公經費 | 30207 | 郵電費 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50201 | 辦公經費 | 30211 | 差旅費 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50206 | 公務接待費 | 30217 | 公務接待費 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50201 | 辦公經費 | 30228 | 工會經費 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50208 | 公務用車運行維護費 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50201 | 辦公經費 | 30239 | 其他交通費用 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50299 | 其他商品和服務支出 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50901 | 和會福利和救助 | 30304 | 撫恤金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50901 | 社會福利和救助 | 30305 | 生活補助 | 6.33 | 6.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50999 | 其他對個人和家庭補助 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? 2019年度“三公”經費一般公共預算支出預算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2018年預算數 | 2019年預算數 | 與上年相比增減變化比率 | 與上年相比增減變化原因 | 2019年“三公”經費占公共財政預算支出的比重 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合?????計 | 6.00 | 6.00 | 3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、因公出國(境)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公務接待費 | 1.00 | 1.00 | 0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公務用車購置及運行費 | 5.00 | 5.00 | 2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、公務車運行維護費 | 5.00 | 5.00 | 2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公務車購置費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.政府性基金預算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年政府性基金預算支出 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 基本支出 ? | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 |
?
三、貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度部門決算情況說明
(一)貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度收支決算總計836.62萬元,與2018年相比,增加313.21萬元,增加37.4%。主要原因是:2019年殘疾人合醫代繳個人補助費標準提高、上級專項補助增加等。
(二)貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度收入決算情況說明
本年收入合計836.62萬元,其中:財政撥款收入836.62萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度支出決算情況說明
本年支出合計764.68萬元,其中:基本支出176.75萬元,占23.11%;項目支出587.93萬元,占76.89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度財政撥款收支決算總計668.79萬元,與2018年相比,增加145.38萬元,增加21.73%。主要原因是:2019年殘疾人合醫代繳個人補助費標準提高、上級專項補助增加等。
(五)貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款支出727.63萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加336.59萬元,增加46.2%。主要原因是:2019年殘疾人合醫代繳個人補助費標準提高、上級專項補助增加等。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出710.74萬元,占97.68%;醫療衛生和計劃生育支出5.4萬元,占0.74%;住房保障支出11.5萬元,占1.58?%;殘疾人體彩金支出0萬元,占0?%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為171.94萬元,支出決算為727.63萬元,增加主要原因是:2019年殘疾人合醫代繳個人補助費標準提高、上級專項補助增加等。其中:
(1)208社會保障和就業支出。年初預算為154.04萬元,支出決算為710.74萬元,增長360%。其中20808撫恤,年初預算為2.17萬元,支出決算為2.25萬元,完成年初預算的104%;20811殘疾人事業年初預算134.29萬元,支出決算為684.02萬元,完成年初預算的400%。
(2)210醫療衛生和計劃生育支出。年初預算為5.54萬元,支出決算為5.4萬元,完成年初預算的97.5%。
(3)221住房保障。年初預算為12..36萬元,支出決算為11.49萬元,完成年初預算的92.96%。
(六)貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出176.75萬元,其中:人員經費162.63萬元,主要包括:基本工資51.57萬元、津貼補貼51.43萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資7.38萬元、機關事業單位基本養老保險費13.82萬元(含職業年金繳費)、公務員醫療補助繳費5.4萬元、其他社會保障繳費0.76萬元、住房公積金11.49萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費17.85萬元、退職(役)費、撫恤金2.26萬元、生活補助0.67萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出20.78萬元;公用經費14.12萬元,主要包括:辦公費1.9萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.17萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費3.28萬元、因公出國(境)費用0萬元?、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0.17萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.91萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費1.32萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費2.79萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出2.74萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。
(七)貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元,支出決算為3.7萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.79萬元,?完成預算的55.8%;公務接待費支出決算為0.91萬元,?完成預算的91%。2019年度“三公”經費支出小于預算數的主要原因是厲行節約。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少0.44萬元,下降11.89%,減少主要原因是厲行節約。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費0萬元,比上年增減0萬元,同比增減0%,主要原因是沒有出境。
(2)公務用車購置及運行維護費2.79萬元,?其中:公務用車購置費0萬元,比上年增減0萬元,同比增減0%;公務用車運行維護費2.79萬元,比上年減少0.51萬元,同比減少18%,主要原因是厲行節約。
(3)公務接待費0.91萬元,比上年增加0.07萬元,同比增加7.6%,主要原因是業務工作開展需要。?
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.79萬元,?占75.4%;公務接待費支出決算為0.91萬元,?占24.6%。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元,全年安排因公出國(境)0次,出國(境) 0人。
(2)公務用車購置及運行維護費2.79萬元,?其中:
公務用車購置費0萬元。2.79萬元,主要用于公務業務。
2019年新增公務用車0輛,年末單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
(3)公務接待費0.91萬元,主要用于業務工作開展接待。?2019年度公務接待20批次、250人數。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會2019年政府性基金預算財政撥款本年收入35.46萬元,本年支出37.05萬元。具體支出情況如下:
2296006其他支出。財政撥款支出37.05萬元,主要是用于殘疾人事業的彩票公益金支出。
(九)2019年度預算績效情況說明
(1)預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計xxx個項目進行了績效自評,涉及資金xxxx萬元,自評覆蓋率達到xxx%。
2、部門整體支出績效自評情況 。
根據年初設定的績效目標,已完成全部(或部分)目標任務,自評得分為xx分。發現的主要問題及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………。
部門整體支出績效自評情況表 | |||||
2019年度 | |||||
預算單位名稱 | |||||
部門預算金額(萬元) | 部門決算金額(萬元) | ||||
????其中:1.基本支出(萬元) | ???其中:1.基本支出(萬元) | ||||
??????????2.項目支出(萬元) | ?????????2.項目支出(萬元) | ||||
部門績效目標完成情況 | |||||
申報績效目標個數(個) | 完成績效目標個數(個) | 未完成績效目標個數(個) | |||
自評情況 | |||||
自評分數 | 自評等級 |
3、以部門為主體開展的重點績效評價結果(2019年市直重點預算績效評價20個單位須進行說明)
?
(十)其他重要事項情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2019年貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會機關運行經費支出14.12萬元,比2018年增加0.76?萬元,增長5.4?%,主要原因是用于脫貧攻堅工作。
2、政府采購支出情況。
2019年貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0?%,其中:授予小微企業合同金額0?萬元,占政府采購支出總額的0?%。
3、國有資產占用情況。
截至2019年12月31日,貴州省銅仁市思南縣殘疾人聯合會共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
